Un total de 67.869 kilómetros de carretera o vías vecinales de la provincia se viene ejecutando a través del Programa de Mantenimiento Vial Rutinario efectuado durante el presente año, mediante convenio suscrito entre la municipalidad provincial de Oyón y Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Dicho balance fue dado a conocer por la gerencia del Instituto Vial Provincial (IVP-Oyón) en la última rendición de cuentas de gestión municipal 2024.
Así mismo enfatizaron que mediante Resolución de Alcaldía N°289-2023 se aprueba el Inventario Vial para la Planificación Estratégica de la Red Vecinal de la Provincia de Oyón; y con Ordenanza Municipal N° 003-2024-MPO se aprobó el Plan Vial Provincial Participativo 2024-2028.
| N° | Mantenimiento | KM |
| 01 | Mantenimiento vial rutinario camino vecinal LM-584 Andajes San Benito de Caraz – Pumahuaín L=18km. | 18.400 |
| 02 | Mantenimiento vía rutinario camino vecinal LM-586 EMP. LM-584 Andajes L=2.273 km. | 2.273 |
| 03 | Mantenimiento vial rutinario camino vecina LM-587 EMP.PE 18 Mallay L=8.4 km. | 8.400 |
| 04 | Mantenimiento vial rutinario camino vecinal LM-588 EMP.PE 18 San Sebastián de Tinta L=3.5 km. | 3.500 |
| 05 | Mantenimiento vial rutinario camino vecinal LM-600 Rupahuay. | 9.150 |
| 06 | Mantenimiento vial rutinario camino vecinal LM-601 EMP. 599 laguna Surasaca L=5.5 km. | 5.500 |
| 06 | Mantenimiento vial rutinario camino vecinal LM-602 EMP.599 Laguna Guengue PTA Carretera L=4.1 km. | 4.100 |
| 07 | Mantenimiento vial rutinario camino vecinal EMP.LM-107 Taucur. | 16.546 |
| Total | 67.869 | |







